Стоимость хирургических операций
Стоимость операций (скидка 10% участникам ВОВ)
| Наименование операции |
Стоимость (руб) | Обезболивание 20% от стоимости операции | |
| Подмышечно-бедренное шунтирование | 100000 | Эпидуральная анестезия | |
| Тромбэмболэктомия | 60000 | Эпидуральная анестезия | |
| Профундопластика | 60000 | эпидуральная анестезия | |
| Расширенная профундопластика с использованием микрохирургической техники | 100000 | эпидуральная анестезия | |
| Перекрестное бедренно-бедренное шунтирование | 90000 | эпидуральная анестезия | |
| Бедренно-подколенное проксимальное шунтирование | 90000 | Эпидуральная анестезия | |
| Подвздошно-бедренное шунтирование | 100 000 | Эпидуральная анестезия | |
| Бедренно-дистально-подколенное шунтирование in situ | 100000 | Эпидуральная анестезия | |
| Забор и создание аутовенозного трансплантата (вне зоны оперируемой конечности)+к стоимости операции | 30000 | Эпидуральная анестезия | |
| Создание композитного шунта (из нескольких участков аутовен, с использованием вено-венозных анастомозов, либо конусного протеза PTFE)+к стоимости операции | 50000 | Эпидуральная анестезия | |
| Открытая или полузакрытая эндартерэктомия и пластика артерии на протяжении менее 10 см | 40000 | Эпидуральная анестезия | |
| Открытая или полузакрытая эндартерэктомия с пластикой на протяжении свыше 10 см | 50000 | Эпидуральная анестезия | |
| Аорто-бедренное шунтирование (без стоимости протеза) | 120 000 | Эпидуральная анестезия | |
| Аорто-бифеморальное шунтирование | 150 000 | Эпидуральная анестезия | |
| Аорто-бифеморальное протезирование с реплантацией висцеральных ветвей | 170 000 | Наркоз | |
| Резекция аневризмы брюшной аорты | 200 000 | Наркоз | |
| Микрохирургическое тибиоперонеальное шунтирование | 110000 | Эпидуральная анестезия | |
| Микрохирургическое тибиальное шунтирование в пределах голени | 120000 | Эпидуральная анестезия | |
| Микрохирургическая реваскуляризация стопы | 150 000 | Эпидуральная анестезия | |
| Микрохирургическое малоберцовое шунтирование | 150 000 | Эпидуральная анестезия | |
| Операции по поводу нагноения сосудистых протезов установленных в других клиниках | Стоимость операции увеличивается в 2 раза | ||
| Повторные реконструктивные операции на артериях (после вмешательств в других клиниках) | Стоимость операции увеличивается в 1,5 раза | ||
| Операции на сонных, позвоночных и внутричерепных артериях | |||
| Каротидная эндартерэктомия без шунта | 60000 | Местная анестезия+седация | |
| Каротидная эндартерэктомия с временным шунтом | 70000 | Общий наркоз | |
| Операция при патологической извитости сонных артерий | 60000 | Местная анестезия+седация | |
| Операции на I отделе позвоночной артерии | 95000 | Общий наркоз | |
| Операции на III отделе позвоночной артерии | 100000 | Общий наркоз | |
| Сонно-подключичное шунтирование | 100000 | Общий наркоз | |
| Операции при синдроме выхода из грудной клетки | 90000 | Общий наркоз | |
| Удаление шейного ребра | 120000 | Общий наркоз | |
| Экстраинтракраниальный микроанастомоз | 150000 | Общий наркоз | |



(495)
